Distribusi Mata Kuliah Persemester Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe adalah:
SMT | No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot
SKS |
Keterangan |
I | 1 | INS101 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | Institut |
2 | INS102 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 3 | Institut | |
3 | INS103 | Bahasa Inggris, | 2 | Institut | |
4 | INS104 | Bahasa Arab | 2 | Institut | |
5 | INS105 | Akhlak Tasauf | 2 | Institut | |
6 | INS106 | Matematika Dasar | 2 | Institut | |
7 | SYA107 | Usul Fikih | 2 | Fakultas | |
8 | SYA108 | Pengantar Ilmu Hukum | 2 | Fakultas | |
9 | SYA109 | Fikih Ibadah | 2 | Fakultas | |
10 | SYA110 | Tarikh Tasrik | 2 | Fakultas |
11 | SYA111 | Ilmu Falak | 2 | Fakultas | |
Jumlah | 23 | ||||
II | 1 | INS201 | Fikih dan Usul Fiqh | 3 | Institut |
2 | INS202 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | Institut | |
3 | INS203 | Bahasa Indonesia | 2 | Institut | |
4 | INS204 | Ilmu Kalam | 2 | Institut | |
5 | SYA205 | Fikih Munakahat | 2 | Fakultas | |
6 | SYA206 | Fikih Muamalat | 2 | Fakultas | |
7 | SYA207 | Pengantar Tata Hukum Indonesia | 2 | Fakultas | |
8 | HTN208 | Sejarah dan Sistem Peradilan Islam | 2 | Prodi | |
9 | HTN209 | Kewirausahaan | 2 | Prodi | |
10 | HTN210 | Psikologi Hukum | 2 | Prodi | |
Jumlah | 21 | ||||
III | 1 | INS301 | Hadits dan Ilmu Hadits | 3 | Institut |
2 | INS302 | Filsafat Ilmu | 2 | Institut | |
3 | INS303 | Metodologi Studi Islam | 2 | Institut | |
4 | SYA304 | Fiqh Mawaris | 2 | Fakultas | |
5 | SYA305 | Fiqh Jinayah | 2 | Fakultas | |
6 | SYA306 | Hukum Perdata | 2 | Fakultas | |
7 | SYA307 | Hukum Pidana | 2 | Fakultas | |
8 | HTN308 | Sosiologi Politik Islam | 2 | Prodi | |
9 | HTN309 | Ilmu Perundang Undangan | 2 | Prodi | |
10 | HTN310 | Etika Politik Islam | 2 | Prodi | |
Jumlah | 21 | ||||
IV | 1 | SYA401 | Fikih Siyasah | 2 | Fakultas |
2 | SYA402 | Tafsir Ahkam | 2 | Fakultas | |
3 | SYA403 | Hadis Ahkam | 2 | Fakultas | |
4 | SYA404 | Hukum Acara Perdata | 2 | Fakultas |
IV | 5 | SYA405 | Hukum Acara Pidana | 2 | Fakultas |
6 | HTN406 | Hukum Pemerintah Daerah | 2 | Prodi | |
7 | HTN407 | Filsafat HTN | 2 | Prodi | |
8 | HTN408 | Perbandingan HTN DI Negara Muslim | 2 | Prodi | |
9 | HTN409 | Hukum Perdata Islam di Indonesia | 2 | Prodi | |
10 | HTN410 | HTN | 2 | Prodi | |
11 | HTN411 | Pengantar Ilmu Politik Islam | 2 | Prodi | |
12 | HTN412 | Ilmu Adminitrasi Negara | 2 | Prodi | |
Jumlah | 24 | ||||
V | 1 | SYA501 | Fikih Konterporer | 2 | Fakultas |
2 | SYA502 | Qawaid Fikkiyah | 2 | Fakultas | |
3 | SYA503 | Hukum Acara Peradilan Agama | 2 | Fakultas | |
4 | HTN504 | Studi Naskah Fikih I | 2 | Prodi | |
5 | HTN505 | Pemikiran Politik Islam | 2 | Prodi | |
6 | HTN506 | Peradilan Tata Usaha Negara | 2 | Prodi | |
7 | HTN507 | Tekhnik Perancangan Perundang-undangan | 2 | Prodi | |
8 | HTN508 | Hukum Perkawinan Di Indonesia | 2 | Prodi | |
9 | HTN509 | Legal Audit* |
2 |
Prodi | |
10 | HTN510 | Legislasi Finansial* | 2 | Prodi | |
11 | HTN511 | Antropologi Hukum* |
2 |
Prodi | |
12 | HTN512 | Komunikasi Politik* | 2 | Prodi | |
13 | HTN513 | Kaidah-kaidah Siyasah Syar’iyah* |
2 |
Prodi | |
14 | HTN514 | Pendidikan Anti Korupsi* | 2 | Prodi | |
15 | HTN515 | Kapita Selekta Hukum Tata Negara* |
2 |
Prodi | |
Jumlah | 24 |
VI | 1 | SYA601 | Filsafat Hukum Islam | 2 | Fakultas |
2 | SYA602 | Keadvokatan | 2 | Fakultas | |
3 | SYA603 | Sosiologi dan Antropologi Hukum | 2 | Fakultas | |
4 | SYA604 | Legal Drafting | 2 | Fakultas | |
5 | HTN605 | Hukum Perdata Islam di Indonesia | 2 | Prodi | |
6 | HTN606 | Metodologi Penelitian | 2 | Prodi | |
7 | HTN607 | Etika Profesi Hukum | 2 | Prodi | |
8 | HTN608 | Hukum Acara Mahkamah Syari’ah | 2 | Prodi | |
9 | HTN609 | Hukum Acara Mahkamah Konstitusi | 2 | Prodi | |
10 | HTN610 | Praktik Pradilan | 2 | Prodi | |
11 | HTN612 | Hukum Acara Tata Usaha Negara* | 2 | Prodi | |
12 | HTN613 | Resolusi Komplik* |
2 |
Prodi | |
13 | HTN614 | Gender dan Hukum* | 2 | Prodi | |
Jumlah | 24 | ||||
VII | 1 | INS 701 | KPM | 4 | Institut |
2 | SYA 702 | OJT | 4 | Fakultas | |
Jumlah | 8 | ||||
VIII | 1 | SYA 801 | Skripsi | 6 | Fakultas |
Jumlah | 6 | ||||
Total SKS | 151 |
Keterangan | Mata Kuliah Wajib | Mata Kuliah Pilihan* |
Semester I | 23 SKS | 0 |
Semester II | 21 SKS | 0 |
Semester III | 21 SKS | 0 |
Semester IV | 24 SKS | 0 |
Semester V | 16 SKS | 8 SKS |
Semester VI | 20 SKS | 2 SKS |
Semester VII | 8 SKS | 0 |
Semester VIII | 6 SKS | 0 |
Total SKS | 151 SKS | |
*Mata Kuliah Pilihan sebanyak 20 SKS, wajib dipilih 10 SKS |