Distribusi Mata Kuliah Per semester Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe adalah:
SMT | No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot
SKS |
Keterangan |
I |
1 | INS 101 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | Institut |
2 | INS 102 | Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | 3 | Institut | |
3 | INS 103 | Bahasa Inggris | 2 | Institut | |
4 | INS 104 | Bahasa ‘Arab | 2 | Institut | |
5 | INS 105 | Akhlak Tasawuf | 2 | Institut | |
6 | INS 106 | Matematika Dasar | 2 | Institut | |
7 | SYA 107 | Ushul Fikih | 2 | Fakultas | |
8 | SYA 108 | Pengantar Ilmu Hukum | 2 | Fakultas | |
9 | SYA 109 | Fikih Ibadah | 2 | Fakultas | |
10 | SYA 110 | Tarikh Tasyri’ | 2 | Fakultas | |
11 | SYA 111 | Ilmu Falak | 2 | Fakultas | |
Jumlah | 23 | ||||
II |
1 | INS 201 | Fiqh & Ushul Fiqh | 3 | Institut |
2 | INS 202 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | Institut | |
3 | INS 203 | Bahasa Indonesia | 2 | Institut | |
4 | INS 204 | Ilmu Kalam | 2 | Institut | |
5 | SYA 205 | Fikih Munakahat | 2 | Fakultas | |
6 | SYA 206 | Fikih Muamalah | 2 | Fakultas | |
7 | SYA 207 | Pengantar Tata Hukum di Indonesia | 2 | Fakultas | |
8 | HKI 208 | Ushul Fiqh II | 2 | Prodi |
9 | HKI 209 | Hukum Adat | 2 | Prodi | |
10 | HKI 210 | Sejarah Peradilan Agama di Indonesia | 2 | Prodi | |
11 | HKI 211 | Metode Penulisan Karya Ilmiah | 2 | Prodi | |
Jumlah | 23 | ||||
III | 1 | INS 301 | Hadits dan Ilmu Hadits | 3 | Institut |
2 | INS 302 | Filsafat Ilmu | 2 | Institut | |
3 | INS 303 | Metodologi Studi Islam | 2 | Institut | |
4 | SYA 304 | Fikih Mawaris | 2 | Fakultas | |
5 | SYA 305 | Fikih Jinayat | 2 | Fakultas | |
6 | SYA 306 | Hukum Perdata | 2 | Fakultas | |
7 | SYA 307 | Hukum Pidana | 2 | Fakultas | |
8 | HKI 308 | Ushul Fiqh III | 2 | Prodi | |
9 | HKI 309 | Hukum Perkawinan di Indonesia | 2 | Prodi | |
10 | HKI 310 | Praktik Ilmu Falak | 3 | Prodi | |
11 | HKI 311 | Fikih Munakahat II | 2 | Prodi | |
Jumlah | 23 | ||||
IV | 1 | SYA 401 | Fikih Siyasah | 2 | Fakultas |
2 | SYA 402 | Tafsir Ahkam | 2 | Fakultas | |
3 | SYA 403 | Hadits Ahkam | 2 | Fakultas | |
4 | SYA 404 | Hukum Acara Perdata | 2 | Fakultas | |
5 | SYA 405 | Hukum Acara Pidana | 2 | Fakultas | |
6 | HKI 406 | Hukum Perdata Islam di Indonesia | 2 | Prodi | |
7 | HKI 407 | Metodologi Penelitian | 2 | Prodi | |
8 | HKI 408 | Hukum Agraria | 2 | Prodi | |
9 | HKI 409 | Fiqh Mawaris II | 2 | Prodi | |
10 | HKI 410 | Hukum Keluarga di Negara Muslim | 2 | Prodi | |
11 | HKI 411 | Peradilan Agama di Indonesia | 2 | Prodi | |
12 | HKI 412 | Fikih Muqarran | 2 | Prodi | |
Jumlah | 24 |
V | 1 | SYA 501 | Fikih Kontemporer | 2 | Fakultas |
2 | SYA 502 | Qawa’id Fiqhiyah | 2 | Fakultas | |
3 | SYA 503 | Hukum Acara Peradilan Agama | 2 | Fakultas | |
4 | HKI 504 | Hukum Waris di Indonesia | 2 | Prodi | |
5 | HKI 505 | Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga | 2 | Prodi | |
6 | HKI 506 | Hadits-Hadits Hukum Keluarga | 2 | Prodi | |
7 | HKI 507 | Statistik | 2 | Prodi | |
8 | HKI 508 | Sistem Peradilan di Indonesia | 2 | Prodi | |
9 | HKIP 509 | Kriminologi* | 2 | Prodi | |
10 | HKIP 510 | Media Hukum Islam* | 2 | Prodi | |
11 | HKIP 511 | Sosiologi Hukum Islam* | 2 | Prodi | |
12 | HKIP 512 | Praktik Istinbath Hukum* | 2 | Prodi | |
13 | HKIP 513 | Manajemen Bimbingan Haji dan Umrah* | 2 | Prodi | |
14 | HKIP 514 | Manajemen Kewirausahaan* | 2 | Prodi | |
Jumlah | 22 | ||||
VI | 1 | SYA 601 | Filsafat Hukum Islam | 2 | Fakultas |
2 | SYA 602 | Keadvokatan | 2 | Fakultas | |
3 | SYA 603 | Sosiologi dan Antropologi Hukum | 2 | Fakultas | |
4 | SYA 604 | Legal Drafting | 2 | Fakultas | |
5 | HKI 605 | Metodologi Penelitian Hukum Islam | 2 | Prodi | |
6 | HKI 606 | Perwakafan di Indonesia | 2 | Prodi | |
7 | HKI 607 | Hukum Islam dan HAM | 2 | Prodi | |
8 | HKI 608 | Hibah dan Wasiat di Indonesia | 2 | Prodi | |
9 | HKI 609 | Praktik Peradilan | 2 | Prodi | |
10 | HKI 610 | Syari’at Islam di Aceh | 2 | Prodi | |
11 | HKIP 611 | Psikologi Keluarga* | 2 | Prodi | |
12 | HKIP 612 | Qiraatul Kutub* | 2 | Prodi |
13 | HKIP 613 | Hukum Acara Tata Usaha Negara* | 2 | Prodi | |
14 | HKIP 614 | Manajemen Keluarga Sakinah* | 2 | Prodi | |
Jumlah | 22 | ||||
VII | 1 | INS 701 | KPM | 4 | Institut |
2 | SYA 702 | On The Job Training (OJT) | 4 | Fakultas | |
Jumlah | 8 | ||||
VIII | 1 | SYA 801 | Skripsi | 6 | Fakultas |
Jumlah | 6 | ||||
Total SKS | 151 |
Keterangan | Mata Kuliah Wajib | Mata Kuliah Pilihan* |
Semester I | 23 SKS | 0 |
Semester II | 23 SKS | 0 |
Semester III | 23 SKS | 0 |
Semester IV | 24 SKS | 0 |
Semester V | 16 SKS | 6 SKS |
Semester VI | 20 SKS | 2 SKS |
Semester VII | 8 SKS | 0 |
Semester VIII | 6 SKS | 0 |
Total SKS | 151 SKS | |
*Mata Kuliah Pilihan sebanyak 20 SKS, wajib dipilih 6 SKS |